Generador de oxígeno PO 20
€0,00
+ IVA
€0,00
IVA incluido
Precio bajo consulta
Agotado temporalmente, pídenos presupuesto y plazo
¿Necesitas cantidad, otra medida o precio para empresa?
- Envío gratis desde 49,99 €
- Distribuidor oficial
- Asesoramiento técnico
Descripción
| Modelo | Pureza 90 % | Pureza 93 % | Pureza 95 % |
|---|---|---|---|
| PO 20 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| PO 40 | 2,5 | 2,3 | 2,0 |
| PO 60 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
| PO 90 | 5,4 | 5,0 | 4,3 |
| PO 150 | 7,8 | 7,2 | 6,7 |
| PO 220 | 9,0 | 8,4 | 7,5 |
| PO 270 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| PO 350 | 14,5 | 13,2 | 12,0 |
| PO 500 | 18,5 | 16,8 | 15,5 |
| PO 750 | 29,3 | 26,6 | 24,2 |
| PO 1000 | 36,0 | 34,0 | 31,0 |
| PO 1500 | 54,0 | 50,0 | 45,0 |
| PO 2000 | 74,0 | 67,0 | 61,0 |
¹ Condiciones de referencia: caudal en Nm³/h a 0 °C, 1,013 bar(a) y 0 % de humedad relativa, según DIN 1343.
² Presión de trabajo estándar. Para presiones superiores, consúltanos.
Especificaciones técnicas
| Marca | BOGE |
|---|---|
| Referencia | BOGEPSAPO20 |
Envíos y devoluciones
Envío gratuito en pedidos a partir de 49,99 € (península). Preparamos los pedidos en stock en 24 h laborables. Consulta plazos de material bajo pedido.