Generador de nitrógeno PN 90
€0,00
+ IVA
€0,00
IVA incluido
Precio bajo consulta
Agotado temporalmente, pídenos presupuesto y plazo
¿Necesitas cantidad, otra medida o precio para empresa?
- Envío gratis desde 49,99 €
- Distribuidor oficial
- Asesoramiento técnico
Descripción
| Modelo | Pureza (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | |
| Calidad | — | — | — | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| O₂ residual (ppm) | — | — | — | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 100 | 50 | 10 |
| PN 20 | 10,8 | 8,7 | 7,9 | 5,8 | 5,1 | 3,2 | 1,3 | 1,1 | 0,85 |
| PN 30 | 16,5 | 13,4 | 12 | 9 | 7,7 | 4,8 | 2,4 | 1,8 | 1,3 |
| PN 40 | 20,8 | 17,1 | 15,8 | 12,6 | 9,5 | 6,3 | 3,2 | 2,5 | 1,8 |
| PN 60 | 31,2 | 26,6 | 23,7 | 18,9 | 14,2 | 9,5 | 4,8 | 3,6 | 2,4 |
| PN 90 | 49,2 | 40,1 | 35,6 | 28,4 | 22,1 | 12,6 | 6,3 | 4,8 | 3,2 |
| PN 150 | 84 | 59,9 | 53,8 | 46,6 | 37,8 | 23,2 | 11,7 | 8,8 | 5,8 |
| PN 220 | 105 | 84 | 76 | 64 | 52 | 37,6 | 23,6 | 16,8 | 10,7 |
| PN 270 | 141 | 117 | 98 | 80 | 68 | 48,2 | 27,9 | 21 | 14,2 |
| PN 350 | 211 | 174 | 146 | 115 | 100 | 71,9 | 41,8 | 31,5 | 21,3 |
| PN 500 | 260 | 215 | 188 | 143 | 120 | 86 | 50,5 | 38,5 | 26,5 |
| PN 750 | 372 | 308 | 250 | 206 | 170 | 128 | 74,1 | 56 | 38 |
| PN 1000 | 440 | 366 | 320 | 240 | 200 | 151,5 | 88 | 66,5 | 45 |
| PN 1500 | 630 | 522 | 457 | 350 | 285 | 216,8 | 125,7 | 94,8 | 64 |
| PN 2000 | 860 | 730 | 635 | 475 | 395 | 298 | 170 | 130 | 90 |
| PN 2500 | 1050 | 915 | 800 | 610 | 510 | 375 | 215 | 165 | 112 |
| PN 3000 | 1250 | 1040 | 910 | 700 | 570 | 430 | 250 | 188 | 125 |
Especificaciones técnicas
| Marca | BOGE |
|---|---|
| Referencia | BOGEPSAPN90 |
Envíos y devoluciones
Envío gratuito en pedidos a partir de 49,99 € (península). Preparamos los pedidos en stock en 24 h laborables. Consulta plazos de material bajo pedido.